EPS成長率ランキング — 上場企業トップ100
EPS成長率上位は相模ゴム工業株式会社(859.2%)、株式会社ウチヤマホールディングス(857.9%)、佐田建設株式会社(713.5%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | EPS成長率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 相模ゴム工業株式会社 51940 | 859.2% |
| 2 | 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 | 857.9% |
| 3 | 佐田建設株式会社 18260 | 713.5% |
| 4 | 株式会社ニッソウ 14440 | 706.3% |
| 5 | 株式会社幸楽苑 75540 | 692.1% |
| 6 | 日産車体株式会社 72220 | 643.9% |
| 7 | 株式会社 木曽路 81600 | 625.4% |
| 8 | 株式会社地域新聞社 21640 | 616.9% |
| 9 | 株式会社指月電機製作所 69940 | 603.9% |
| 10 | イーソル株式会社 44200 | 582.7% |
| 11 | 株式会社フィル・カンパニー 32670 | 581.1% |
| 12 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 578.6% |
| 13 | 株式会社アールプランナー 29830 | 553.0% |
| 14 | グロービング株式会社 277A0 | 545.6% |
| 15 | 株式会社創健社 74130 | 513.2% |
| 16 | ダイワボウホールディングス株式会社 31070 | 492.3% |
| 17 | 株式会社デジタルホールディングス 23890 | 464.7% |
| 18 | クリエートメディック株式会社 51870 | 463.9% |
| 19 | ベイシス株式会社 40680 | 463.4% |
| 20 | 中外鉱業株式会社 14910 | 456.6% |
| 21 | 日本電子材料株式会社 68550 | 454.6% |
| 22 | 株式会社CAICA DIGITAL 23150 | 454.5% |
| 23 | 株式会社ダイサン 47500 | 453.2% |
| 24 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 437.0% |
| 25 | クラシコ株式会社 442A0 | 435.6% |
| 26 | 株式会社富士ピー・エス 18480 | 427.2% |
| 27 | 古河電気工業株式会社 58010 | 412.4% |
| 28 | 株式会社ノーリツ 59430 | 403.7% |
| 29 | 株式会社デンキョーグループホールディングス 81440 | 401.4% |
| 30 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 394.9% |
| 31 | 高砂香料工業株式会社 49140 | 393.4% |
| 32 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 | 389.8% |
| 33 | 日本精鉱株式会社 57290 | 387.8% |
| 34 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 381.6% |
| 35 | 株式会社unerry 50340 | 378.5% |
| 36 | テンアライド株式会社 82070 | 371.1% |
| 37 | 株式会社イトクロ 60490 | 347.1% |
| 38 | 株式会社ムサシ 75210 | 347.0% |
| 39 | FDK株式会社 69550 | 344.3% |
| 40 | 株式会社ブシロード 78030 | 336.7% |
| 41 | 第一屋製パン株式会社 22150 | 333.3% |
| 42 | 日本化薬株式会社 42720 | 332.1% |
| 43 | ブルドックソース株式会社 28040 | 330.8% |
| 44 | 株式会社ハイレックスコーポレーション 72790 | 327.5% |
| 45 | 株式会社アミューズ 43010 | 320.5% |
| 46 | 乾汽船株式会社 93080 | 319.6% |
| 47 | さくらインターネット株式会社 37780 | 312.0% |
| 48 | AnyMind Group株式会社 50270 | 306.2% |
| 49 | 株式会社ブロードバンドタワー 37760 | 304.3% |
| 50 | 株式会社Sharing Innovations 41780 | 302.6% |
| 51 | 清水建設株式会社 18030 | 302.2% |
| 52 | 株式会社フーバーブレイン 39270 | 301.9% |
| 53 | フルハシEPO株式会社 92210 | 292.1% |
| 54 | 株式会社PLANT 76460 | 290.9% |
| 55 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 290.8% |
| 56 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 290.3% |
| 57 | 株式会社ココペリ 41670 | 288.3% |
| 58 | 株式会社visumo 303A0 | 287.2% |
| 59 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 282.0% |
| 60 | サンケイ化学株式会社 49950 | 277.7% |
| 61 | 株式会社エノモト 69280 | 277.3% |
| 62 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 | 271.6% |
| 63 | BRANU株式会社 460A0 | 269.5% |
| 64 | ゼット株式会社 81350 | 269.2% |
| 65 | 株式会社はてな 39300 | 267.3% |
| 66 | フォーライフ株式会社 34770 | 264.0% |
| 67 | アップコン株式会社 50750 | 261.4% |
| 68 | 東レ株式会社 34020 | 257.9% |
| 69 | 東京汽船株式会社 91930 | 256.9% |
| 70 | 株式会社デジタルハーツホールディングス 36760 | 255.8% |
| 71 | 株式会社INFORICH 93380 | 254.2% |
| 72 | 株式会社明光ネットワークジャパン 46680 | 252.6% |
| 73 | 株式会社TSIホールディングス 36080 | 250.2% |
| 74 | 株式会社MTG 78060 | 249.7% |
| 75 | 川崎重工業株式会社 70120 | 246.8% |
| 76 | 株式会社インタースペース 21220 | 246.2% |
| 77 | 株式会社ソネック 17680 | 245.6% |
| 78 | 株式会社イトーヨーギョー 52870 | 243.6% |
| 79 | 株式会社ティラド 72360 | 243.2% |
| 80 | TREホールディングス株式会社 92470 | 242.9% |
| 81 | 株式会社昭和真空 63840 | 241.8% |
| 82 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 71720 | 241.3% |
| 83 | 株式会社ランド 89180 | 241.2% |
| 84 | クリエイト株式会社 30240 | 238.2% |
| 85 | 株式会社テラスカイ 39150 | 238.1% |
| 86 | 株式会社プレイド 41650 | 237.0% |
| 87 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 235.6% |
| 88 | 株式会社小野測器 68580 | 232.9% |
| 89 | アライドテレシスホールディングス株式会社 68350 | 232.0% |
| 90 | トレンドマイクロ株式会社 47040 | 230.2% |
| 91 | 三井住友トラストグループ株式会社 83090 | 229.4% |
| 92 | 株式会社リベロ 92450 | 226.3% |
| 93 | 株式会社セレス 36960 | 225.9% |
| 94 | 川崎汽船株式会社 91070 | 225.5% |
| 95 | テックファームホールディングス株式会社 36250 | 221.6% |
| 96 | 株式会社アルペン 30280 | 221.4% |
| 97 | 極東貿易株式会社 80930 | 221.4% |
| 98 | 大成建設株式会社 18010 | 216.5% |
| 99 | 旭化成株式会社 34070 | 209.9% |
| 100 | 株式会社アースインフィニティ 76920 | 208.1% |
EPS成長率とは
1株当たり利益の前年比成長率。株主にとっての利益成長を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。