純利益成長率ランキング — 上場企業トップ100
純利益成長率上位は黒田グループ株式会社(935.4%)、株式会社ウチヤマホールディングス(858.9%)、相模ゴム工業株式会社(858.4%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 純利益成長率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 黒田グループ株式会社 287A0 | 935.4% |
| 2 | 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 | 858.9% |
| 3 | 相模ゴム工業株式会社 51940 | 858.4% |
| 4 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 856.6% |
| 5 | 株式会社幸楽苑 75540 | 748.3% |
| 6 | 佐田建設株式会社 18260 | 714.7% |
| 7 | 株式会社ニッソウ 14440 | 705.8% |
| 8 | 日産車体株式会社 72220 | 645.2% |
| 9 | 株式会社 木曽路 81600 | 626.1% |
| 10 | 株式会社アシロ 73780 | 620.1% |
| 11 | アクサスホールディングス株式会社 35360 | 605.4% |
| 12 | 株式会社フィル・カンパニー 32670 | 588.5% |
| 13 | フラー株式会社 387A0 | 585.0% |
| 14 | グロービング株式会社 277A0 | 578.8% |
| 15 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 578.6% |
| 16 | 株式会社指月電機製作所 69940 | 556.0% |
| 17 | イーソル株式会社 44200 | 552.7% |
| 18 | 株式会社アールプランナー 29830 | 547.9% |
| 19 | 株式会社創健社 74130 | 513.1% |
| 20 | クラシコ株式会社 442A0 | 499.1% |
| 21 | ダイワボウホールディングス株式会社 31070 | 477.9% |
| 22 | 株式会社デジタルホールディングス 23890 | 465.8% |
| 23 | ベイシス株式会社 40680 | 458.9% |
| 24 | 中外鉱業株式会社 14910 | 457.4% |
| 25 | 日本電子材料株式会社 68550 | 455.3% |
| 26 | 株式会社ダイサン 47500 | 453.2% |
| 27 | クリエートメディック株式会社 51870 | 446.0% |
| 28 | 株式会社CAICA DIGITAL 23150 | 444.4% |
| 29 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 433.8% |
| 30 | 株式会社富士ピー・エス 18480 | 427.0% |
| 31 | テンアライド株式会社 82070 | 426.3% |
| 32 | 古河電気工業株式会社 58010 | 412.7% |
| 33 | 株式会社ノーリツ 59430 | 405.0% |
| 34 | 株式会社デンキョーグループホールディングス 81440 | 400.0% |
| 35 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 394.6% |
| 36 | 高砂香料工業株式会社 49140 | 393.9% |
| 37 | 日本精鉱株式会社 57290 | 388.5% |
| 38 | 株式会社unerry 50340 | 386.1% |
| 39 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 | 373.2% |
| 40 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 369.3% |
| 41 | さくらインターネット株式会社 37780 | 350.7% |
| 42 | 株式会社ムサシ 75210 | 347.5% |
| 43 | 株式会社イトクロ 60490 | 347.2% |
| 44 | FDK株式会社 69550 | 346.7% |
| 45 | 株式会社あさくま 76780 | 335.3% |
| 46 | 第一屋製パン株式会社 22150 | 333.5% |
| 47 | ブルドックソース株式会社 28040 | 328.9% |
| 48 | 株式会社ハイレックスコーポレーション 72790 | 326.7% |
| 49 | 日本化薬株式会社 42720 | 325.7% |
| 50 | 株式会社ブシロード 78030 | 324.7% |
| 51 | 株式会社アミューズ 43010 | 321.5% |
| 52 | 乾汽船株式会社 93080 | 320.5% |
| 53 | AnyMind Group株式会社 50270 | 317.7% |
| 54 | 株式会社ブロードバンドタワー 37760 | 305.3% |
| 55 | 株式会社フーバーブレイン 39270 | 305.2% |
| 56 | 株式会社Sharing Innovations 41780 | 302.8% |
| 57 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 302.5% |
| 58 | 株式会社visumo 303A0 | 296.6% |
| 59 | フルハシEPO株式会社 92210 | 292.5% |
| 60 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 290.6% |
| 61 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 285.9% |
| 62 | 清水建設株式会社 18030 | 284.6% |
| 63 | 株式会社ココペリ 41670 | 277.4% |
| 64 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 | 271.8% |
| 65 | 株式会社はてな 39300 | 270.2% |
| 66 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 270.1% |
| 67 | BRANU株式会社 460A0 | 269.5% |
| 68 | ゼット株式会社 81350 | 269.4% |
| 69 | 株式会社エノモト 69280 | 269.3% |
| 70 | 株式会社PLANT 76460 | 268.5% |
| 71 | 株式会社ランド 89180 | 264.2% |
| 72 | フォーライフ株式会社 34770 | 264.1% |
| 73 | サンケイ化学株式会社 49950 | 262.5% |
| 74 | アップコン株式会社 50750 | 261.8% |
| 75 | 株式会社INFORICH 93380 | 260.4% |
| 76 | 株式会社バルコス 77900 | 258.6% |
| 77 | 東京汽船株式会社 91930 | 256.9% |
| 78 | 東レ株式会社 34020 | 255.8% |
| 79 | 株式会社デジタルハーツホールディングス 36760 | 255.8% |
| 80 | 株式会社明光ネットワークジャパン 46680 | 253.2% |
| 81 | 株式会社MTG 78060 | 248.1% |
| 82 | 川崎重工業株式会社 70120 | 246.8% |
| 83 | 株式会社インタースペース 21220 | 246.1% |
| 84 | 株式会社ソネック 17680 | 245.5% |
| 85 | 株式会社イトーヨーギョー 52870 | 243.7% |
| 86 | 株式会社プレイド 41650 | 242.7% |
| 87 | 株式会社昭和真空 63840 | 242.0% |
| 88 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 71720 | 241.5% |
| 89 | 株式会社ティラド 72360 | 241.4% |
| 90 | 株式会社テラスカイ 39150 | 239.4% |
| 91 | クリエイト株式会社 30240 | 239.4% |
| 92 | TREホールディングス株式会社 92470 | 239.1% |
| 93 | 株式会社小野測器 68580 | 233.1% |
| 94 | アライドテレシスホールディングス株式会社 68350 | 230.4% |
| 95 | 株式会社セレス 36960 | 228.2% |
| 96 | 株式会社リベロ 92450 | 226.1% |
| 97 | 三井住友トラストグループ株式会社 83090 | 225.3% |
| 98 | 株式会社アルペン 30280 | 221.6% |
| 99 | テックファームホールディングス株式会社 36250 | 221.5% |
| 100 | 極東貿易株式会社 80930 | 221.5% |
純利益成長率とは
純利益の前年比成長率。最終利益の伸びを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。