配当性向ランキング — 上場企業トップ100
配当性向上位はタカラバイオ株式会社(196.5%)、モリ工業株式会社(196.4%)、野村不動産ホールディングス株式会社(195.9%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 配当性向(%) |
|---|---|---|
| 1 | タカラバイオ株式会社 49740 | 196.5% |
| 2 | モリ工業株式会社 54640 | 196.4% |
| 3 | 野村不動産ホールディングス株式会社 32310 | 195.9% |
| 4 | 住友重機械工業株式会社 63020 | 195.7% |
| 5 | 株式会社ファーマフーズ 29290 | 194.9% |
| 6 | 日本たばこ産業株式会社 29140 | 192.2% |
| 7 | エイベックス株式会社 78600 | 191.5% |
| 8 | グランディハウス株式会社 89990 | 188.1% |
| 9 | 冨士ダイス株式会社 61670 | 186.7% |
| 10 | 株式会社ロック・フィールド 29100 | 182.5% |
| 11 | ヤマハ株式会社 79510 | 181.3% |
| 12 | ワイエイシイホールディングス株式会社 62980 | 181.0% |
| 13 | JBCCホールディングス株式会社 98890 | 180.6% |
| 14 | 株式会社イーエムネットジャパン 70360 | 177.1% |
| 15 | 高田機工株式会社 59230 | 176.0% |
| 16 | 東洋紡株式会社 31010 | 176.0% |
| 17 | テスホールディングス株式会社 50740 | 175.9% |
| 18 | 株式会社パイオラックス 59880 | 174.7% |
| 19 | 住友金属鉱山株式会社 57130 | 173.4% |
| 20 | THK株式会社 64810 | 172.0% |
| 21 | 広栄化学株式会社 43670 | 169.6% |
| 22 | ダイトウボウ株式会社 32020 | 163.9% |
| 23 | サンネクスタグループ株式会社 89450 | 163.5% |
| 24 | 株式会社ディーエムエス 97820 | 162.5% |
| 25 | わかもと製薬株式会社 45120 | 162.2% |
| 26 | 中部鋼鈑株式会社 54610 | 157.9% |
| 27 | 株式会社イノベーション 39700 | 157.8% |
| 28 | 株式会社コマースOneホールディングス 44960 | 156.5% |
| 29 | EIZO株式会社 67370 | 156.2% |
| 30 | 日本精工株式会社 64710 | 156.1% |
| 31 | 株式会社タナベコンサルティンググループ 96440 | 155.8% |
| 32 | 住友ゴム工業株式会社 51100 | 154.6% |
| 33 | 株式会社ホーブ 13820 | 154.1% |
| 34 | 株式会社自重堂 35970 | 153.2% |
| 35 | 小池酸素工業株式会社 61370 | 150.8% |
| 36 | 佐田建設株式会社 18260 | 150.5% |
| 37 | 株式会社ヒラノテクシード 62450 | 150.2% |
| 38 | JX金属株式会社 50160 | 149.0% |
| 39 | 株式会社秋川牧園 13800 | 147.9% |
| 40 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ 75060 | 147.7% |
| 41 | ニチハ株式会社 79430 | 145.2% |
| 42 | 東洋証券株式会社 86140 | 145.1% |
| 43 | ケル株式会社 69190 | 144.8% |
| 44 | ゼビオホールディングス株式会社 82810 | 143.7% |
| 45 | 南海プライウッド株式会社 78870 | 143.6% |
| 46 | 株式会社アピリッツ 41740 | 142.9% |
| 47 | 株式会社ピー・ビーシステムズ 44470 | 141.6% |
| 48 | 株式会社エコミック 38020 | 141.2% |
| 49 | TOTO株式会社 53320 | 139.4% |
| 50 | 森永乳業株式会社 22640 | 139.3% |
| 51 | 株式会社アズーム 34960 | 138.0% |
| 52 | 株式会社テイン 72170 | 137.9% |
| 53 | フジッコ株式会社 29080 | 137.6% |
| 54 | 株式会社栄電子 75670 | 136.2% |
| 55 | 日産証券グループ株式会社 87050 | 136.2% |
| 56 | 三櫻工業株式会社 65840 | 136.0% |
| 57 | 株式会社アルチザネットワークス 67780 | 134.9% |
| 58 | 株式会社MS-Japan 65390 | 134.8% |
| 59 | 生化学工業株式会社 45480 | 134.8% |
| 60 | 株式会社ナガセ 97330 | 134.5% |
| 61 | 日本トムソン株式会社 64800 | 134.0% |
| 62 | ハリマ化成グループ株式会社 44100 | 133.5% |
| 63 | 株式会社WOWOW 48390 | 132.8% |
| 64 | 日本国土開発株式会社 18870 | 132.4% |
| 65 | 光ビジネスフォーム株式会社 39480 | 131.6% |
| 66 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 130.0% |
| 67 | アイティメディア株式会社 21480 | 129.6% |
| 68 | 株式会社ヨンドシーホールディングス 80080 | 129.3% |
| 69 | 菊水化学工業株式会社 79530 | 129.1% |
| 70 | 京葉瓦斯株式会社 95390 | 128.7% |
| 71 | カシオ計算機株式会社 69520 | 127.8% |
| 72 | ディーブイエックス株式会社 30790 | 127.6% |
| 73 | ユナイテッド株式会社 24970 | 127.3% |
| 74 | 株式会社STIフードホールディングス 29320 | 126.6% |
| 75 | 株式会社ワキタ 81250 | 126.2% |
| 76 | オムロン株式会社 66450 | 125.9% |
| 77 | ポバール興業株式会社 42470 | 124.3% |
| 78 | 株式会社東陽テクニカ 81510 | 124.2% |
| 79 | 株式会社ソトー 35710 | 123.9% |
| 80 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 49270 | 123.9% |
| 81 | 株式会社ジェイテクト 64730 | 123.9% |
| 82 | 株式会社昴 97780 | 122.4% |
| 83 | 共同印刷株式会社 79140 | 121.7% |
| 84 | 株式会社共同紙販ホールディングス 98490 | 120.6% |
| 85 | ナガイレーベン株式会社 74470 | 120.1% |
| 86 | 株式会社メイテックグループホールディングス 97440 | 120.0% |
| 87 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 47650 | 119.8% |
| 88 | SUMINOE株式会社 35010 | 119.6% |
| 89 | イオン株式会社 82670 | 119.1% |
| 90 | モロゾフ株式会社 22170 | 119.1% |
| 91 | 株式会社柿安本店 22940 | 118.9% |
| 92 | 第一生命ホールディングス株式会社 87500 | 118.2% |
| 93 | 株式会社中京医薬品 45580 | 117.9% |
| 94 | 株式会社ホギメディカル 35930 | 117.7% |
| 95 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス 42930 | 117.6% |
| 96 | テイ・エス テック株式会社 73130 | 117.4% |
| 97 | 株式会社メンバーズ 21300 | 116.8% |
| 98 | 株式会社プロクレアホールディングス 73840 | 115.7% |
| 99 | 株式会社駅探 36460 | 115.2% |
| 100 | 味の素株式会社 28020 | 114.7% |
配当性向とは
純利益に対する配当金の割合。株主還元の積極度を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。