EPS CAGR(3年)ランキング — 上場企業トップ100
EPS CAGR(3年)上位は株式会社共立メンテナンス(200.0%)、フィットイージー株式会社(196.7%)、九州電力株式会社(195.4%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | EPS CAGR(3年)(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社共立メンテナンス 96160 | 200.0% |
| 2 | フィットイージー株式会社 212A0 | 196.7% |
| 3 | 九州電力株式会社 95080 | 195.4% |
| 4 | 株式会社ヒガシマル 20580 | 193.4% |
| 5 | 株式会社ドリームインキュベータ 43100 | 189.4% |
| 6 | 株式会社QLSホールディングス 70750 | 189.0% |
| 7 | 株式会社シモジマ 74820 | 187.8% |
| 8 | カワセコンピュータサプライ株式会社 78510 | 187.7% |
| 9 | 栗林商船株式会社 91710 | 181.4% |
| 10 | 日本ラッド株式会社 47360 | 179.5% |
| 11 | カネソウ株式会社 59790 | 172.7% |
| 12 | 株式会社タイミー 215A0 | 170.3% |
| 13 | 株式会社TSIホールディングス 36080 | 164.7% |
| 14 | 虹技株式会社 56030 | 164.5% |
| 15 | 石井食品株式会社 28940 | 161.1% |
| 16 | 日本アジア投資株式会社 85180 | 159.0% |
| 17 | Japan Eyewear Holdings株式会社 58890 | 157.2% |
| 18 | トピー工業株式会社 72310 | 156.8% |
| 19 | シキボウ株式会社 31090 | 155.1% |
| 20 | 横浜魚類株式会社 74430 | 153.8% |
| 21 | サンケン電気株式会社 67070 | 151.8% |
| 22 | 株式会社ユシロ 50130 | 151.1% |
| 23 | 株式会社POPER 51340 | 150.2% |
| 24 | 株式会社オリエンタルランド 46610 | 148.5% |
| 25 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 70420 | 142.0% |
| 26 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 140.7% |
| 27 | 富士急行株式会社 90100 | 138.5% |
| 28 | 株式会社トーホー 81420 | 137.3% |
| 29 | 西部ガスホールディングス株式会社 95360 | 134.2% |
| 30 | 株式会社サンリオ 81360 | 131.9% |
| 31 | フィンテック グローバル株式会社 87890 | 131.4% |
| 32 | インテグラル株式会社 58420 | 131.3% |
| 33 | インターライフホールディングス株式会社 14180 | 130.9% |
| 34 | 相鉄ホールディングス株式会社 90030 | 129.5% |
| 35 | 三菱ロジスネクスト株式会社 71050 | 129.4% |
| 36 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 128.7% |
| 37 | 北海道電力株式会社 95090 | 125.8% |
| 38 | 株式会社オンデック 73600 | 124.7% |
| 39 | 株式会社ジンズホールディングス 30460 | 123.0% |
| 40 | 水道機工株式会社 64030 | 121.7% |
| 41 | 株式会社リアルゲイト 55320 | 121.6% |
| 42 | 三京化成株式会社 81380 | 119.8% |
| 43 | 株式会社サイエンスアーツ 44120 | 117.1% |
| 44 | さくらインターネット株式会社 37780 | 115.2% |
| 45 | 株式会社T&Dホールディングス 87950 | 114.8% |
| 46 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 114.7% |
| 47 | J.フロント リテイリング株式会社 30860 | 113.4% |
| 48 | 株式会社あさくま 76780 | 111.6% |
| 49 | オエノンホールディングス株式会社 25330 | 111.2% |
| 50 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 111.1% |
| 51 | 株式会社松屋アールアンドディ 73170 | 110.7% |
| 52 | 株式会社情報戦略テクノロジー 155A0 | 109.9% |
| 53 | 株式会社GA technologies 34910 | 109.1% |
| 54 | 株式会社高見沢サイバネティックス 64240 | 108.8% |
| 55 | 東急株式会社 90050 | 107.6% |
| 56 | 株式会社アイビス 93430 | 107.0% |
| 57 | 株式会社東名 44390 | 107.0% |
| 58 | 株式会社弘電社 19480 | 106.6% |
| 59 | 株式会社東海理化電機製作所 69950 | 103.3% |
| 60 | 株式会社エスエルディー 32230 | 101.7% |
| 61 | 株式会社イタミアート 168A0 | 100.2% |
| 62 | 株式会社 THEグローバル社 32710 | 99.5% |
| 63 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 60160 | 99.1% |
| 64 | 株式会社髙島屋 82330 | 98.8% |
| 65 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 | 98.6% |
| 66 | 京王電鉄株式会社 90080 | 97.7% |
| 67 | 扶桑電通株式会社 75050 | 97.5% |
| 68 | 株式会社マリオン 34940 | 96.6% |
| 69 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 94660 | 96.2% |
| 70 | 株式会社ラクス 39230 | 95.1% |
| 71 | 株式会社丸千代山岡家 33990 | 94.1% |
| 72 | 株式会社ゼネテック 44920 | 93.8% |
| 73 | 株式会社伸和ホールディングス 71180 | 93.5% |
| 74 | 愛知製鋼株式会社 54820 | 93.1% |
| 75 | 金下建設株式会社 18970 | 92.6% |
| 76 | 株式会社 秀英予備校 46780 | 92.6% |
| 77 | 株式会社ヤギ 74600 | 92.4% |
| 78 | 内海造船株式会社 70180 | 92.3% |
| 79 | 株式会社共和コーポレーション 65700 | 91.6% |
| 80 | 青山商事株式会社 82190 | 91.5% |
| 81 | 川崎重工業株式会社 70120 | 90.9% |
| 82 | 日本金銭機械株式会社 64180 | 90.4% |
| 83 | オーウエル株式会社 76700 | 90.2% |
| 84 | 株式会社アシックス 79360 | 90.2% |
| 85 | 株式会社インターファクトリー 40570 | 89.3% |
| 86 | 株式会社ダイサン 47500 | 88.4% |
| 87 | 東海染工株式会社 35770 | 87.6% |
| 88 | 株式会社ライフフーズ 30650 | 87.5% |
| 89 | デジタルグリッド株式会社 350A0 | 87.5% |
| 90 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 35630 | 86.7% |
| 91 | スパークス・グループ株式会社 87390 | 86.5% |
| 92 | 株式会社三陽商会 80110 | 86.0% |
| 93 | ダイコク電機株式会社 64300 | 85.1% |
| 94 | 寿スピリッツ株式会社 22220 | 85.0% |
| 95 | マミヤ・オーピー株式会社 79910 | 84.3% |
| 96 | サイボウズ株式会社 47760 | 84.0% |
| 97 | 株式会社アメイズ 60760 | 83.7% |
| 98 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 46660 | 83.0% |
| 99 | 沖電気工業株式会社 67030 | 82.1% |
| 100 | 株式会社ユナイテッドアローズ 76060 | 82.1% |
EPS CAGR(3年)とは
EPSの3年間年平均成長率(CAGR)。株主にとっての利益成長トレンドを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。