フリーCFランキング — 上場企業トップ100
フリーCF上位は日本郵政株式会社(7479282.0百万円)、株式会社ゆうちょ銀行(7122696.0百万円)、三井住友トラストグループ株式会社(2212830.0百万円)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | フリーCF(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 61780 | 7,479,282 |
| 2 | 株式会社ゆうちょ銀行 71820 | 7,122,696 |
| 3 | 三井住友トラストグループ株式会社 83090 | 2,212,830 |
| 4 | 東京海上ホールディングス株式会社 87660 | 1,509,699 |
| 5 | ソニーグループ株式会社 67580 | 1,391,555 |
| 6 | 三菱商事株式会社 80580 | 1,384,404 |
| 7 | 株式会社デンソー 69020 | 880,642 |
| 8 | 三井物産株式会社 80310 | 855,530 |
| 9 | 任天堂株式会社 79740 | 765,132 |
| 10 | 株式会社かんぽ生命保険 71810 | 758,618 |
| 11 | 信越化学工業株式会社 40630 | 739,381 |
| 12 | ENEOSホールディングス株式会社 50200 | 707,600 |
| 13 | 株式会社SBI新生銀行 | 692,202 |
| 14 | 武田薬品工業株式会社 45020 | 690,122 |
| 15 | 株式会社日立製作所 65010 | 598,590 |
| 16 | 株式会社リクルートホールディングス 60980 | 549,309 |
| 17 | 日本製鉄株式会社 54010 | 516,165 |
| 18 | 伊藤忠商事株式会社 80010 | 481,011 |
| 19 | 株式会社山口フィナンシャルグループ 84180 | 468,474 |
| 20 | 日本郵船株式会社 91010 | 450,972 |
| 21 | SBIホールディングス株式会社 84730 | 448,290 |
| 22 | 株式会社京都フィナンシャルグループ 58440 | 416,738 |
| 23 | 東京エレクトロン株式会社 80350 | 412,565 |
| 24 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 71860 | 397,846 |
| 25 | 豊田通商株式会社 80150 | 388,043 |
| 26 | 第一三共株式会社 45680 | 388,012 |
| 27 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 380,686 |
| 28 | ソフトバンク株式会社 94340 | 372,688 |
| 29 | 日本電信電話株式会社 94320 | 364,387 |
| 30 | 株式会社INPEX 16050 | 364,336 |
| 31 | 出光興産株式会社 50190 | 358,228 |
| 32 | 株式会社山陰合同銀行 83810 | 344,026 |
| 33 | 三菱重工業株式会社 70110 | 342,745 |
| 34 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 83160 | 335,521 |
| 35 | 住友化学株式会社 40050 | 318,256 |
| 36 | キヤノン株式会社 77510 | 309,509 |
| 37 | 株式会社小松製作所 63010 | 306,498 |
| 38 | キオクシアホールディングス株式会社 285A0 | 303,405 |
| 39 | SOMPOホールディングス株式会社 86300 | 300,773 |
| 40 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 300,177 |
| 41 | 株式会社ブリヂストン 51080 | 293,783 |
| 42 | アサヒグループホールディングス株式会社 25020 | 285,058 |
| 43 | 株式会社プロクレアホールディングス 73840 | 279,709 |
| 44 | 三菱ケミカルグループ株式会社 41880 | 277,413 |
| 45 | 三井不動産株式会社 88010 | 277,282 |
| 46 | 楽天グループ株式会社 47550 | 269,158 |
| 47 | 三菱電機株式会社 65030 | 264,155 |
| 48 | 株式会社村田製作所 69810 | 243,835 |
| 49 | 株式会社アドバンテスト 68570 | 243,782 |
| 50 | 関西電力株式会社 95030 | 232,946 |
| 51 | SMC株式会社 62730 | 231,890 |
| 52 | 中外製薬株式会社 45190 | 220,235 |
| 53 | 富士通株式会社 67020 | 214,706 |
| 54 | 日本電気株式会社 67010 | 213,244 |
| 55 | 丸紅株式会社 80020 | 202,642 |
| 56 | HOYA株式会社 77410 | 201,921 |
| 57 | TDK株式会社 67620 | 200,997 |
| 58 | スズキ株式会社 72690 | 194,179 |
| 59 | JX金属株式会社 50160 | 193,313 |
| 60 | 株式会社アイシン 72590 | 192,922 |
| 61 | 東レ株式会社 34020 | 191,835 |
| 62 | 日本たばこ産業株式会社 29140 | 190,245 |
| 63 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 85700 | 188,858 |
| 64 | 住友電気工業株式会社 58020 | 178,349 |
| 65 | ダイキン工業株式会社 63670 | 177,044 |
| 66 | 株式会社 名古屋銀行 85220 | 169,565 |
| 67 | 清水建設株式会社 18030 | 166,907 |
| 68 | 花王株式会社 44520 | 155,683 |
| 69 | 住友商事株式会社 80530 | 150,895 |
| 70 | 川崎汽船株式会社 91070 | 147,040 |
| 71 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 33820 | 144,095 |
| 72 | ニデック株式会社 65940 | 137,173 |
| 73 | 味の素株式会社 28020 | 132,516 |
| 74 | 株式会社キーエンス 68610 | 128,910 |
| 75 | テルモ株式会社 45430 | 128,321 |
| 76 | 株式会社豊田自動織機 62010 | 128,175 |
| 77 | 電源開発株式会社 95130 | 127,505 |
| 78 | 株式会社バンダイナムコホールディングス 78320 | 125,333 |
| 79 | オリンパス株式会社 77330 | 124,994 |
| 80 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 80600 | 123,402 |
| 81 | 帝人株式会社 34010 | 122,360 |
| 82 | ファナック株式会社 69540 | 121,189 |
| 83 | 株式会社IHI 70130 | 118,814 |
| 84 | 住友ファーマ株式会社 45060 | 116,254 |
| 85 | 株式会社ダイフク 63830 | 113,736 |
| 86 | 株式会社 栃木銀行 85500 | 112,854 |
| 87 | TOPPANホールディングス株式会社 79110 | 111,813 |
| 88 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 40040 | 111,347 |
| 89 | 株式会社十六フィナンシャルグループ 73800 | 110,710 |
| 90 | 住友不動産株式会社 88300 | 109,555 |
| 91 | 株式会社FPG 71480 | 109,052 |
| 92 | 株式会社ネクソン 36590 | 108,413 |
| 93 | 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 | 107,456 |
| 94 | 株式会社 大垣共立銀行 83610 | 107,285 |
| 95 | マツダ株式会社 72610 | 105,665 |
| 96 | アステラス製薬株式会社 45030 | 105,093 |
| 97 | 日東電工株式会社 69880 | 102,803 |
| 98 | シャープ株式会社 67530 | 102,153 |
| 99 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 87250 | 101,463 |
| 100 | 日本航空株式会社 92010 | 100,420 |
フリーCFとは
営業CFと投資CFの合計。企業が自由に使える資金の創出力を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。