配当利回りランキング — 上場企業トップ100
配当利回り上位は東洋証券株式会社(9.8%)、高田機工株式会社(9.8%)、株式会社四電工(9.8%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 配当利回り(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券株式会社 86140 | 9.8% |
| 2 | 高田機工株式会社 59230 | 9.8% |
| 3 | 株式会社四電工 19390 | 9.8% |
| 4 | 中央自動車工業株式会社 81170 | 9.5% |
| 5 | アールビバン株式会社 75230 | 9.3% |
| 6 | 株式会社ミズホメディー 45950 | 9.3% |
| 7 | 株式会社テイン 72170 | 8.7% |
| 8 | 株式会社ディーエムエス 97820 | 8.5% |
| 9 | 綜研化学株式会社 49720 | 8.0% |
| 10 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス 42930 | 7.9% |
| 11 | 株式会社椿本チエイン 63710 | 7.9% |
| 12 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 34310 | 7.9% |
| 13 | 平田機工株式会社 62580 | 7.9% |
| 14 | 株式会社STIフードホールディングス 29320 | 7.8% |
| 15 | 株式会社タナベコンサルティンググループ 96440 | 7.8% |
| 16 | JFEシステムズ株式会社 48320 | 7.7% |
| 17 | 株式会社マミーマートホールディングス 98230 | 7.6% |
| 18 | 極東証券株式会社 87060 | 7.6% |
| 19 | EIZO株式会社 67370 | 7.5% |
| 20 | 名古屋電機工業株式会社 67970 | 7.5% |
| 21 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 24980 | 7.5% |
| 22 | タイガースポリマー株式会社 42310 | 7.4% |
| 23 | 株式会社アイシン 72590 | 7.4% |
| 24 | 京葉瓦斯株式会社 95390 | 7.4% |
| 25 | マクニカホールディングス株式会社 31320 | 7.3% |
| 26 | 株式会社イエローハット 98820 | 7.2% |
| 27 | 新報国マテリアル株式会社 55420 | 7.2% |
| 28 | 全国保証株式会社 71640 | 7.2% |
| 29 | 新晃工業株式会社 64580 | 7.1% |
| 30 | ダイト株式会社 45770 | 7.1% |
| 31 | マミヤ・オーピー株式会社 79910 | 7.1% |
| 32 | 日本システムバンク株式会社 55300 | 7.0% |
| 33 | 株式会社 商船三井 91040 | 6.9% |
| 34 | ヤマウホールディングス株式会社 52840 | 6.9% |
| 35 | 株式会社有沢製作所 52080 | 6.9% |
| 36 | 三晃金属工業株式会社 19720 | 6.9% |
| 37 | 巴工業株式会社 63090 | 6.9% |
| 38 | 日本曹達株式会社 40410 | 6.9% |
| 39 | 株式会社東北新社 23290 | 6.8% |
| 40 | 酒井重工業株式会社 63580 | 6.8% |
| 41 | 株式会社メイテックグループホールディングス 97440 | 6.8% |
| 42 | オーナンバ株式会社 58160 | 6.8% |
| 43 | 株式会社ガイアックス 37750 | 6.8% |
| 44 | 新家工業株式会社 73050 | 6.7% |
| 45 | アイティメディア株式会社 21480 | 6.7% |
| 46 | 極東開発工業株式会社 72260 | 6.7% |
| 47 | 丸文株式会社 75370 | 6.7% |
| 48 | 丸三証券株式会社 86130 | 6.6% |
| 49 | 株式会社 東京自働機械製作所 63600 | 6.6% |
| 50 | 日本郵船株式会社 91010 | 6.6% |
| 51 | 三信電気株式会社 81500 | 6.6% |
| 52 | 高島株式会社 80070 | 6.6% |
| 53 | UTグループ株式会社 21460 | 6.6% |
| 54 | 東京鐵鋼株式会社 54450 | 6.6% |
| 55 | 青山商事株式会社 82190 | 6.6% |
| 56 | 東京汽船株式会社 91930 | 6.6% |
| 57 | 株式会社ティラド 72360 | 6.6% |
| 58 | 株式会社日本触媒 41140 | 6.5% |
| 59 | ユナイテッド株式会社 24970 | 6.5% |
| 60 | 株式会社ハマキョウレックス 90370 | 6.5% |
| 61 | ファーストブラザーズ株式会社 34540 | 6.5% |
| 62 | 株式会社エフ・シー・シー 72960 | 6.5% |
| 63 | アイザワ証券グループ株式会社 87080 | 6.5% |
| 64 | 小松ウオール工業株式会社 79490 | 6.5% |
| 65 | 株式会社三栄コーポレーション 81190 | 6.4% |
| 66 | トーヨーカネツ株式会社 63690 | 6.4% |
| 67 | 日本パワーファスニング株式会社 59500 | 6.4% |
| 68 | ワイエイシイホールディングス株式会社 62980 | 6.4% |
| 69 | 株式会社淀川製鋼所 54510 | 6.3% |
| 70 | 伯東株式会社 74330 | 6.3% |
| 71 | パルステック工業株式会社 68940 | 6.3% |
| 72 | 株式会社アルマード 49320 | 6.3% |
| 73 | 株式会社自重堂 35970 | 6.3% |
| 74 | 株式会社大気社 19790 | 6.3% |
| 75 | 東亜道路工業株式会社 18820 | 6.3% |
| 76 | 野村ホールディングス株式会社 86040 | 6.3% |
| 77 | 新日本空調株式会社 19520 | 6.3% |
| 78 | 日本山村硝子株式会社 52100 | 6.3% |
| 79 | 株式会社栗本鐵工所 56020 | 6.3% |
| 80 | 矢作建設工業株式会社 18700 | 6.2% |
| 81 | 三協フロンテア株式会社 96390 | 6.2% |
| 82 | 株式会社マースグループホールディングス 64190 | 6.2% |
| 83 | 合同製鐵株式会社 54100 | 6.2% |
| 84 | 株式会社朝日工業社 19750 | 6.2% |
| 85 | KDDI株式会社 94330 | 6.1% |
| 86 | 油研工業株式会社 63930 | 6.1% |
| 87 | 日東電工株式会社 69880 | 6.1% |
| 88 | 加賀電子株式会社 81540 | 6.1% |
| 89 | 日本特殊塗料株式会社 46190 | 6.1% |
| 90 | 明和産業株式会社 81030 | 6.1% |
| 91 | アライドテレシスホールディングス株式会社 68350 | 6.1% |
| 92 | デクセリアルズ株式会社 49800 | 6.1% |
| 93 | 株式会社タチエス 72390 | 6.1% |
| 94 | 北陸電気工業株式会社 69890 | 6.0% |
| 95 | レイズネクスト株式会社 63790 | 6.0% |
| 96 | 岩井コスモホールディングス株式会社 87070 | 6.0% |
| 97 | ダイキョーニシカワ株式会社 42460 | 6.0% |
| 98 | ムトー精工株式会社 79270 | 6.0% |
| 99 | 株式会社ナカボーテック 17870 | 6.0% |
| 100 | アドソル日進株式会社 38370 | 6.0% |
配当利回りとは
1株当たり配当金を株価で割った利回り。インカムゲインの効率性を示す指標。PER・配当性向から算出。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。